Tigres de victoriaville - Victorieux dans l'âme

Saison :
Joueurs
Gardiens
Équipe
Assistance
Série :
Joueurs
Gardiens
Record chez les Tigres
Section : Joueurs - Saison Régulière


* = Record à Surveiller
   = Record Battu

** Les records sont des records faits dans l'uniforme des Tigres seulement.
Un record de point en une saison comme celui de Patrick Lebeau de 174 points
n'est pas homologué dans nos pages, parce que le record fut établi avec 2 équipes
différentes. Tout record énuméré ici est établi dans l'uniforme des Tigres
seulement. Seule la section record LHJMQ (A VENIR) est établi peut importe
les équipes pour lesquelles le joueur a joué



Record En Une Saison Record à Vie
Plus de Points : Par un Joueur Par un Joueur
Par un Défenseur Par un Défenseur
Par un Joueur recrue
Par un Défenseur recrue
Plus de Buts : Par un Joueur Par un Joueur
Par un Défenseur Par un Défenseur
Par un Joueur recrue
Par un Défenseur recrue
Plus de Passes : Par un Joueur Par un Joueur
Par un Défenseur Par un Défenseur
Par un Joueur recrue
Par un Défenseur recrue
Plus de Punition : Par un Joueur Par un Joueur
Par un Défenseur Par un Défenseur
Par un Joueur recrue
Par un Défenseur recrue
Plus de Parties : Par un Joueur
Par un Défenseur


Plus de Points en une saison par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 2000-01 Marc-André Thinel 150
2 1992-93 Alexandre Daigle 137
3 1999-00 Marc-André Thinel 132
4 1992-93 Claude Savoie 131
5 2001-02 Matthew Lombardi 130
 
Cette Saison : 2009-10 Philip-Michaël Devos 87


Plus de Points en une saison par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 2001-02 Danny Groulx 112
2 1988-89 Yves Racine 108
3 1987-88 Yves Racine 94
4 2000-01 Danny Groulx 87
5 1996-97 Jason Groleau 75
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 66


Plus de Points à vie par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1997-98 / 2001-02 Carl Mallette 418
2 1997-98 / 2000-01 Marc-André Thinel 402
3 1994-95 / 1997-98 Daniel Corso 361
4 1987-88 / 1989-90 Réginald Savage 329
5 1987-88 / 1989-90 Daniel Gauthier 320
 
Cette Saison : 2009-10 Philip-Michaël Devos 174


Plus de Points à vie par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1999-00 / 2001-02 Danny Groulx 266
2 1987-88 / 1988-89 Yves Racine 202
3 2004-05 / 2006-07 Maxim Noreau 148
4 2001-02 / 2004-05 Mario Jr. Scalzo 143
5 2006-07 / 2009-10 Joel Chouinard 142
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 142


Plus de Points en une saison par un joueur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1987-88 Réginald Savage 122
2 1991-92 Alexandre Daigle 110
3 1987-88 Alain Tardif 67
4 1990-91 Richard Aimonetto 60
5 1995-96 Patrick Grandmaître 59
 
Cette Saison : 2009-10 Phillip Danault 28


Plus de Points en une saison par un défenseur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 Philip Joseph Stock 55
2 2002-03 Mario Jr. Scalzo 44
3 1987-88 Chris Bartolone 44
4 1993-94 Dominic Fafard 38
5 1994-95 Rémi Royer 20
 
Cette Saison : 2009-10 Maxim Lamarche 13


Plus de Buts en une saison par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1992-93 Claude Savoie 70
2 1987-88 Réginald Savage 68
3 2000-01 Marc-André Thinel 62
4 1999-00 Marc-André Thinel 59
5 1988-89 Réginald Savage 58
 
Cette Saison : 2009-10 Brandon Hynes 39


Plus de Buts en une saison par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 2001-02 Danny Groulx 29
2 1988-89 Yves Racine 23
3 2005-06 Maxim Noreau 22
4 2009-10 Joel Chouinard 21
5 1989-90 Claude Barthe 20
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 21


Plus de Buts à vie par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1987-88 / 1989-90 Réginald Savage 177
2 1997-98 / 2000-01 Marc-André Thinel 173
3 1994-95 / 1997-98 Daniel Corso 151
4 1997-98 / 2001-02 Carl Mallette 151
5 1989-90 / 1992-93 Claude Savoie 135
 
Cette Saison : 2009-10 Philip-Michaël Devos 63


Plus de Buts à vie par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1999-00 / 2001-02 Danny Groulx 57
2 2004-05 / 2006-07 Maxim Noreau 44
3 2006-07 / 2009-10 Joel Chouinard 43
4 1997-98 / 1999-00 Alexander Riazantsev 40
5 2001-02 / 2004-05 Mario Jr. Scalzo 37
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 43


Plus de Buts en une saison par un joueur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1987-88 Réginald Savage 68
2 1991-92 Alexandre Daigle 35
3 1987-88 Alain Tardif 29
4 1994-95 Daniel Corso 27
5 1990-91 Richard Aimonetto 25
 
Cette Saison : 2009-10 Yannick Dubé 12


Plus de Buts en une saison par un défenseur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 2002-03 Mario Jr. Scalzo 10
2 1994-95 Philip Joseph Stock 9
3 1987-88 Chris Bartolone 7
4 1997-98 Alexander Riazantsev 6
5 1993-94 Dominic Fafard 6
 
Cette Saison : 2009-10 Maxim Lamarche 3


Plus de Passes en une saison par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1992-93 Alexandre Daigle 92
2 2000-01 Marc-André Thinel 88
3 1988-89 Yves Racine 85
4 1987-88 Yves Racine 84
5 2001-02 Carl Mallette 83
 
Cette Saison : 2009-10 Philip-Michaël Devos 54


Plus de Passes en une saison par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1988-89 Yves Racine 85
2 1987-88 Yves Racine 84
3 2001-02 Danny Groulx 83
4 2000-01 Danny Groulx 71
5 1996-97 Jason Groleau 60
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 45


Plus de Passes à vie par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1997-98 / 2001-02 Carl Mallette 267
2 1997-98 / 2000-01 Marc-André Thinel 229
3 1994-95 / 1997-98 Daniel Corso 210
4 1999-00 / 2001-02 Danny Groulx 209
5 1995-96 / 1998-99 Patrick Grandmaître 206
 
Cette Saison : 2009-10 Philip-Michaël Devos 111


Plus de Passes à vie par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1999-00 / 2001-02 Danny Groulx 209
2 1987-88 / 1988-89 Yves Racine 169
3 1995-96 / 1997-98 Louis-Philippe Sévigny 112
4 2001-02 / 2004-05 Mario Jr. Scalzo 106
5 2004-05 / 2006-07 Maxim Noreau 104
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 99


Plus de Passes en une saison par un joueur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1991-92 Alexandre Daigle 75
2 1987-88 Réginald Savage 54
3 1994-95 Philip Joseph Stock 46
4 1995-96 Patrick Grandmaître 46
5 1987-88 Alain Tardif 38
 
Cette Saison : 2009-10 Phillip Danault 18


Plus de Passes en une saison par un défenseur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 Philip Joseph Stock 46
2 1987-88 Chris Bartolone 37
3 2002-03 Mario Jr. Scalzo 34
4 1993-94 Dominic Fafard 32
5 1991-92 Pascal Chiasson 17
 
Cette Saison : 2009-10 Maxim Lamarche 10


Plus de Punitions en une saison par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1987-88 Don McGrath 463
2 1992-93 Martin Woods 433
3 1995-96 Philip Joseph Stock 432
4 1997-98 François Pagé 407
5 1994-95 Philip Joseph Stock 386
 
Cette Saison : 2009-10 Maxime Robichaud 93


Plus de Punitions en une saison par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1987-88 Don McGrath 463
2 1992-93 Martin Woods 433
3 1995-96 Philip Joseph Stock 432
4 1994-95 Philip Joseph Stock 386
5 1987-88 Guy Darveau 274
 
Cette Saison : 2009-10 Maxime Robichaud 93


Plus de Punitions à vie par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1999-00 / 2002-03 Pierre-Luc Sleigher 1021
2 1990-91 / 1993-94 Martin Laître 883
3 1994-95 / 1998-99 François Pagé 879
4 1994-95 / 1995-96 Philip Joseph Stock 818
5 1991-92 / 1993-94 Martin Woods 675
 
Cette Saison : 2009-10 Maxime Robichaud 300


Plus de Punitions à vie par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 / 1995-96 Philip Joseph Stock 818
2 1991-92 / 1993-94 Martin Woods 675
3 1992-93 / 1994-95 Mathieu Raby 605
4 1994-95 / 1998-99 Marc-André Gaudet 547
5 1998-99 / 2000-01 Richard Paul 473
 
Cette Saison : 2009-10 Maxime Robichaud 300


Plus de Punitions en une saison par un joueur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 Philip Joseph Stock 386
2 1999-00 Pierre-Luc Sleigher 287
3 1998-99 André Corbeil Jr. 269
4 1990-91 Martin Laître 252
5 1998-99 Jordan Trew 241
 
Cette Saison : 2009-10 Phillip Danault 54


Plus de Punitions en une saison par un défenseur recrue dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 Philip Joseph Stock 386
2 1991-92 Martin Woods 193
3 1998-99 Richard Paul 171
4 2001-02 Chris Pottie 168
5 1994-95 Rémi Royer 144
 
Cette Saison : 2009-10 Patrick Doré 29


Plus de Parties à vie par un joueur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 / 1998-99 Marc-André Gaudet 335
2 1997-98 / 2001-02 Carl Mallette 318
3 1999-00 / 2002-03 Pierre-Luc Sleigher 276
4 1995-96 / 1998-99 Patrick Grandmaître 267
5 1997-98 / 2000-01 Marc-André Thinel 265
 
Cette Saison : 2009-10 Philip-Michaël Devos 255


Plus de Parties à vie par un défenseur dans l'uniforme des Tigres
Record : 1994-95 / 1998-99 Marc-André Gaudet 335
2 1999-00 / 2002-03 Pierre-Luc Daneau 258
3 2001-02 / 2004-05 Tommy Lafontaine 230
4 2006-07 / 2009-10 Joel Chouinard 219
5 2006-07 / 2009-10 Maxime Robichaud 209
 
Cette Saison : 2009-10 Joel Chouinard 219