Tigres de victoriaville - Victorieux dans l'âme

Alignement de la Saison : 2009-10

Liste complète des joueurs ayant évolués avec les Tigres cette saison et toujours affiliés
Les Gardiens
NUM NOM LNH DATE Naissance ÂGE* TAILLE POIDS ÉCHANGÉ
Jean-Michel Fortier 31 Mars 1991 18 6ft 0 146
39 Antonio Mastropietro 31 Juillet 1991 18 6ft 0 188
38 Kevin Poulin 12 Avril 1990 19 6ft 2 202
Les Centres
NUM NOM LNH DATE Naissance ÂGE* TAILLE POIDS ÉCHANGÉ
24 Joël Champagne 24 Janvier 1990 19 6ft 4 214
21 Phillip Danault 24 Février 1993 16 5ft 11 162
8 Philip-Michaël Devos 26 Avril 1990 19 5ft 11 182
26 Chris Doyle 22 Mars 1990 19 6ft 0 203
23 Yanni Gourde 15 Décembre 1991 17 5ft 8 143
Olivier Hinse 2 Mars 1991 18 6ft 1 193 Ö
18 Tomas Kubalik 1 Mai 1990 19 6ft 3 204
7 Philippe Maillet 7 Novembre 1992 16 5ft 9 167
Tyler Noseworthy 12 Mai 1991 18 6ft 1 189 Ö
Ryan Patsch 15 Juin 1991 18 6ft 1 170 Ö
Brandon Street 23 Mai 1991 18 6ft 1 159
Les Ailiers
NUM NOM LNH DATE Naissance ÂGE* TAILLE POIDS ÉCHANGÉ
15 Jonathan Bonneau 10 Juillet 1990 19 6ft 0 187 Ö
13 Yannick Dubé 31 Aout 1992 17 6ft 0 175
79 Guillaume Goulet 16 Octobre 1990 18 5ft 10 175
9 Brandon Hynes 14 Septembre 1992 16 5ft 9 176
19 Marc-André Laroche 15 Février 1989 20 6ft 2 196
Bradley MacDonald 14 Juin 1992 17 5ft 10 184 Ö
91 Travis McIsaac 20 Février 1990 19 6ft 0 187
11 Andrej Nestrasil 22 Février 1991 18 6ft 2 200
28 Frédéric Tanguay 5 Aout 1992 17 5ft 10 194
Les Défenseurs
NUM NOM LNH DATE Naissance ÂGE* TAILLE POIDS ÉCHANGÉ
81 Emmanuel Boudreau 15 Aout 1989 20 5ft 10 176
27 Joel Chouinard 8 Avril 1990 19 6ft 1 191
Patrick Doré 26 Avril 1992 17 6ft 3 202 Ö
20 Keven Dupont 9 Février 1989 20 6ft 0 194
44 Samuel Groulx 28 Juin 1990 19 6ft 2 177
12 Olivier Jannard 27 Janvier 1990 19 5ft 11 183
Maxim Lamarche 11 Juillet 1992 17 6ft 2 193 Ö
25 Pierre-Luc Pelletier 11 Juillet 1991 18 6ft 1 180
4 William Plourde 17 Mars 1991 18 6ft 1 192
17 Maxime Robichaud 17 Avril 1989 20 6ft 2 202
Alexandre Tardif 13 Janvier 1992 17 5ft 11 182 Ö
* Âge au 15 septembre